FLEX4025热电阻采集模块是FLEX4000系列智能测控模块之一,广泛应用于温度/电阻测量的工业场合,提供了热电阻/电阻信号的采集以及转换,线性处理并转换成线性化的数据值,经RS-485 总线传送到控制器。FLEX-4025具有六个测量通道,支持热电阻的两线制/三线制连接,可连接PT50、PT100、PT200、PT500、PT1000、CU50、CU100、Ni100、Ni120、Ni500、Ni000等多种规格热电阻,也可对电阻进行测量。模块内部各处理单元之间提供了3000V的电气隔离,有效的防止模块因外界高压冲击而损坏,为工厂自动化以及楼宇自动化提供了高效的解决方案。
资料下载 | |
用户手册 | FLEX4025十六通道热电阻温度采集模块用户手册-V1.0 |
设置软件 | FlexOneSet用户设置软件V2.0 |
FLEX4025热电阻采集模块是FLEX4000系列智能测控模块之一,广泛应用于温度/电阻测量的工业场合,提供了热电阻/电阻信号的采集以及转换,线性处理并转换成线性化的数据值,经RS-485 总线传送到控制器。FLEX-4025具有六个测量通道,支持热电阻的两线制/三线制连接,可连接PT50、PT100、PT200、PT500、PT1000、CU50、CU100、Ni100、Ni120、Ni500、Ni000等多种规格热电阻,也可对电阻进行测量。模块内部各处理单元之间提供了3000V的电气隔离,有效的防止模块因外界高压冲击而损坏,为工厂自动化以及楼宇自动化提供了高效的解决方案。模块主要特点如下:
●十六通道模拟量输入
●可由软件设置模块参数
●支持多种标准的热电阻,可两线制/三线制连接
●宽电压范围输入(18-36V DC),功耗低
●RS-485网络连接,支持Modbus RTU/ASCII以及ADAM研华数据采集协议
●内置看门狗,运行稳定可靠
●安装方便,标准导轨卡装或螺钉固定
●宽温度范围运行
技术参数 | |
输入通道数量 | 十六输入通道 |
通讯接口 | RS-485光电隔离,ESD保护,通讯距离:1200米 |
通讯协议 | Modbus RTU/ASCII,ADAM研华数据采集协议 |
传感器类型 | Pt100/200/500/1000(TCR=3851/3916/3920/3911/3928/3750)
Ni100/120/500/1000(TCR=6180/6720) Cu50/100 (TCR=428) 电阻0~400Ω/0~3200Ω |
传感器连接方式 | 两线制/三线制 |
输入类型/范围/精度 | 见表2 |
隔离电压 | 模拟量输入对通讯3000VDC
电源对通讯1500VDC 电源对模拟量输入3000VDC |
采样速率 | 16通道/秒(@三次滤波) |
输入阻抗 | 10M |
带宽 | 2.62 Hz |
分辨率 | 0.1℃/0.1Ω |
CMR@50/60Hz | 120 dB |
NMR@50/60Hz | 100 dB |
零点漂移 | ±3μV/℃ |
电源电压 | +18~+36V DC |
功耗 | 小于2W @ 24VDC |
储存环境 | -40~85℃ 湿度<95% |
运行环境 | -20~85℃ 湿度<95% |
外型尺寸 | 145*101*68 mm |
安装方式 | DIN35mm标准导轨卡装或螺钉固定 |
表2? 传感器类型 | |||
传感器类型 | 测量范围 | 分辨率 | 精度 |
Pt100 (TCR=3851) | -200.0 ~ 850.0 ℃ | 0.1℃ | +/-0.3℃ |
Pt200 (TCR=3851) | -200.0 ~ 850.0 ℃ | 0.1℃ | +/-0.3℃ |
Pt500 (TCR=3851) | -200.0 ~ 850.0 ℃ | 0.1℃ | +/-0.3℃ |
Pt1000 (TCR=3851) | -200.0 ~ 700.0 ℃ | 0.1℃ | +/-0.3℃ |
Pt100 (TCR=3916) | -200.0 ~ 850.0 ℃ | 0.1℃ | +/-0.3℃ |
Pt200 (TCR=3916) | -200.0 ~ 850.0 ℃ | 0.1℃ | +/-0.3℃ |
Pt500 (TCR=3916) | -200.0 ~ 850.0 ℃ | 0.1℃ | +/-0.3℃ |
Pt1000 (TCR=3916) | -200.0 ~ 700.0 ℃ | 0.1℃ | +/-0.3℃ |
Pt100 (TCR=3920) | -200.0 ~ 850.0 ℃ | 0.1℃ | +/-0.3℃ |
Pt200 (TCR=3920) | -200.0 ~ 850.0 ℃ | 0.1℃ | +/-0.3℃ |
Pt500 (TCR=3920) | -200.0 ~ 845.0 ℃ | 0.1℃ | +/-0.3℃ |
Pt1000 (TCR=3920) | -200.0 ~ 700.0 ℃ | 0.1℃ | +/-0.3℃ |
Pt100 (TCR=3911) | -200.0 ~ 850.0 ℃ | 0.1℃ | +/-0.3℃ |
Pt200 (TCR=3911) | -200.0 ~ 850.0 ℃ | 0.1℃ | +/-0.3℃ |
Pt500 (TCR=3911) | -200.0 ~ 850.0 ℃ | 0.1℃ | +/-0.3℃ |
Pt1000 (TCR=3911) | -200.0 ~ 700.0 ℃ | 0.1℃ | +/-0.3℃ |
Pt100 (TCR=3928) | -200.0 ~ 850.0 ℃ | 0.1℃ | +/-0.3℃ |
Pt200 (TCR=3928) | -200.0 ~ 850.0 ℃ | 0.1℃ | +/-0.3℃ |
Pt500 (TCR=3928) | -200.0 ~ 850.0 ℃ | 0.1℃ | +/-0.3℃ |
Pt1000 (TCR=3928) | -200.0 ~ 700.0 ℃ | 0.1℃ | +/-0.3℃ |
Pt100 (TCR=3750) | -200.0 ~ 850.0 ℃ | 0.1℃ | +/-0.3℃ |
Pt200 (TCR=3750) | -200.0 ~ 850.0 ℃ | 0.1℃ | +/-0.3℃ |
Pt500 (TCR=3750) | -200.0 ~ 850.0 ℃ | 0.1℃ | +/-0.3℃ |
Pt1000 (TCR=3750) | -200.0 ~ 700.0 ℃ | 0.1℃ | +/-0.3℃ |
Ni100 (TCR=6180) | -60.0 ~ 250.0 ℃ | 0.1℃ | +/-0.3℃ |
Ni120 (TCR=6180) | -60.0 ~ 250.0 ℃ | 0.1℃ | +/-0.3℃ |
Ni500 (TCR=6180) | -60.0 ~ 250.0 ℃ | 0.1℃ | +/-0.3℃ |
Ni1000 (TCR=6180) | -60.0 ~ 250.0 ℃ | 0.1℃ | +/-0.3℃ |
Ni100 (TCR=6720) | -60.0 ~ 250.0 ℃ | 0.1℃ | +/-0.3℃ |
Ni120 (TCR=6720) | -60.0 ~ 250.0 ℃ | 0.1℃ | +/-0.3℃ |
Ni500 (TCR=6720)
Ni1000 (TCR=6720) |
-60.0 ~ 250.0 ℃ | 0.1℃ | +/-0.3℃ |
-60.0 ~ 250.0 ℃ | 0.1℃ | +/-0.3℃ | |
Cu50 (TCR=428) | -50.0 ~ 150.0 ℃ | 0.1℃ | +/-0.3℃ |
Cu100 (TCR=428) | -50.0 ~ 150.0 ℃ | 0.1℃ | +/-0.3℃ |
Cu1000 (TCR=428) | -50.0 ~ 150.0 ℃ | 0.1℃ | +/-0.3℃ |
R-400(电阻) | 0.0 ~ 400.0 Ω | 0.1Ω | +/-0.3Ω |
R-3200(电阻) | 0.0 ~ 3200.0 Ω | 0.1Ω | +/-0.3Ω |
Pt50 (TCR=3851) | -200.0 ~ 850.0 ℃ | 0.3℃ | +/-0.3℃ |